Zhongdi ZD-709 የሚሸጥ ብዕር ከሙቀት መጠን ጋር።
ዋና መለያ ጸባያት:
• ለትርፍ ጊዜ ማሳለፊያዎች፣ ኪትስ፣ ሬዲዮ እና ኤሌክትሪክ ስራዎች ተስማሚ የሆነ አይዝጌ ብረት በርሜል።
• ፕሪሚየም እና ከፍተኛ አፈጻጸም፣ ከመቀየሪያ ጋር።
• ሙቀት- እና ተጽዕኖን የሚቋቋም ሰማያዊ እጀታ።
• የሚስተካከለው የሙቀት መጠን ከ 200 ° ሴ እስከ 500 ° ሴ.
• የማቀዝቀዝ ቅልጥፍናን ለመጨመር በተቦረቦረ ኤስኤስ ሽፋን።
ዝርዝር መግለጫ
ቮልቴጅ | ኮድ | ኃይል | መለዋወጫ ማሞቂያ |
110-130 ቪ | 88-7191 እ.ኤ.አ | 80 ዋ | 78-7191ኤች |
220-240 ቪ | 88-7192 እ.ኤ.አ | 80 ዋ | 78-7192ኤች |
110-130 ቪ | 88-7193 እ.ኤ.አ | 100 ዋ | 78-7193ኤች |
220-240 ቪ | 88-7194 እ.ኤ.አ | 100 ዋ | 78-7194ኤች |
110-130 ቪ | 88-7195 እ.ኤ.አ | 150 ዋ | 78-7195ኤች |
220-240 ቪ | 88-7195 እ.ኤ.አ | 150 ዋ | 78-7196ኤች |
ጠቃሚ ምክር ኮድ | ሞዴል | ኃይል | መጠን |
79-4110 | ጂ1-1 | 80 ዋ | 10.6 ሚሜ |
79-4120 | ጂ1-2 | 80 ዋ | 10.6 ሚሜ |
79-4130 | ጂ1-3 | 80 ዋ | 10.6 ሚሜ |
79-4140 | ጂ2-1 | 100 ዋ | 12 ሚሜ |
79-4150 | ጂ2-2 | 100 ዋ | 12 ሚሜ |
79-4160 | ጂ2-3 | 100 ዋ | 12 ሚሜ |
79-4170 | ጂ3-1 | 150 ዋ | 13.5 ሚሜ |
79-4180 | ጂ3-2 | 150 ዋ | 13.5 ሚሜ |
79-4190 | ጂ3-3 | 150 ዋ | 13.5 ሚሜ |
ጥቅል | Qty/ካርቶን | የካርቶን መጠን | NW | GW |
የአረፋ ሳጥን | 50 pcs | 46 * 32 * 41.5 ሴሜ | 15 ኪ.ግ | 17 ኪ.ግ |
መልእክትህን እዚህ ጻፍ እና ላኩልን።